|
جیوه (II) خواص شیمیایی سولفید |
| نقطه ذوب | 583. 5 درجه (روشن) | ||||||||||||||
| نقطه جوش | 584 درجه | ||||||||||||||
| تراکم | 8.1 گرم در میلی لیتر در 25 درجه | ||||||||||||||
| حلالیت | نامحلول در H2O ؛ محلول در محلول های اسید ، اتانول | ||||||||||||||
| شکل | پودر | ||||||||||||||
| رنگ | قرمز | ||||||||||||||
| حلالیت آب | محلول در آب (0. 00001 g/l). | ||||||||||||||
| ساختار بلور | مکعب ، ساختار اسفالریت - گروه فضایی F ({1}}) 3M | ||||||||||||||
| سیستم کریستالی | سه طرف | ||||||||||||||
| جنجال | 14,5888 | ||||||||||||||
| محصول حلالیت ثابت (KSP) | PKSP: 52.4 | ||||||||||||||
| گروه فضایی | P3121 | ||||||||||||||
| مشبک ثابت |
|
||||||||||||||
| محدودیت های قرار گرفتن در معرض | ACGIH: TWA 0.025 میلی گرم در متر مکعب (پوست) NIOSH: IDLH 10 میلی گرم در متر مکعب ؛ TWA 0.05 میلی گرم در متر مکعب ؛ سقف 0.1 میلی گرم در متر مکعب |
||||||||||||||
| ثبات: | پایدار . | ||||||||||||||
| مرجع پایگاه داده CAS | 1344-48-5 (مرجع پایگاه داده CAS) | ||||||||||||||
| سیستم ثبت مواد EPA | جیوه سولفید (hgs) (1344-48-5) |



